Le Havre - 6th, French Div 1
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | Team | Away | Pts |
| - | AC Ajaccio |
- | 0 |
| - | Auxerre |
- | 0 |
| - | Bastia |
- | 0 |
| - | Bordeaux |
- | 0 |
| - | Guingamp |
- | 0 |
| Le Havre | |
| - | Lens |
- | 0 |
| - | Lille |
- | 0 |
| - | Lyon |
- | 0 |
| - | Marseille |
- | 0 |
| - | Monaco |
- | 0 |
| - | Montpellier |
- | 0 |
| - | Nantes |
- | 0 |
| - | Nice |
- | 0 |
| - | Paris St-Germain |
- | 0 |
| - | Rennes |
- | 0 |
| - | Sedan |
- | 0 |
| - | Sochaux |
- | 0 |
| - | Strasbourg |
- | 0 |
| - | Troyes |
- | 0 |
|
|
Score distributions by match - goals scored by row, and goals conceded by column. Each box shows the number of this season's matches with the resulting scoreline.
When the goals have been scored and conceded this season
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 |