|
Blue Square Premier 2007-2008 Season Domestic Stats from 03-May-08 to 17-May-08 inclusive League Table |
Blue Square Premier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | ||||||
| 1 | 46 | 18 | 2 | 3 | 44 | 21 | 13 | 6 | 4 | 38 | 27 | 34 | 101 | ||||||
| 2 | 46 | 14 | 6 | 3 | 36 | 17 | 11 | 5 | 7 | 32 | 24 | 27 | 86 | ||||||
| 3 | 46 | 15 | 3 | 5 | 39 | 21 | 11 | 5 | 7 | 44 | 36 | 26 | 86 | ||||||
| 4 | 46 | 13 | 9 | 1 | 44 | 26 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 25 | 83 | ||||||
| 5 | 46 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 8 | 9 | 6 | 31 | 25 | 23 | 81 | ||||||
| 6 | 46 | 13 | 5 | 5 | 47 | 25 | 11 | 2 | 10 | 35 | 30 | 27 | 79 | ||||||
| 7 | 46 | 10 | 7 | 6 | 42 | 36 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 | 9 | 72 | ||||||
| 8 | 46 | 11 | 6 | 6 | 45 | 34 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 | 17 | 71 | ||||||
| 9 | 46 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 10 | 2 | 10 | 24 | 27 | 8 | 71 | ||||||
| 10 | 46 | 11 | 5 | 6 | 35 | 23 | 8 | 8 | 8 | 23 | 24 | 11 | 70 | ||||||
| 11 | 46 | 14 | 3 | 6 | 40 | 29 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | 4 | 69 | ||||||
| 12 | 46 | 12 | 7 | 4 | 35 | 22 | 6 | 7 | 10 | 35 | 38 | 10 | 68 | ||||||
| 13 | 46 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 34 | 17 | 67 | ||||||
| 14 | 46 | 8 | 5 | 10 | 33 | 34 | 9 | 6 | 8 | 38 | 40 | -3 | 62 | ||||||
| 15 | 46 | 12 | 5 | 6 | 47 | 31 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 | 6 | 60 | ||||||
| 16 | 46 | 7 | 10 | 6 | 26 | 22 | 8 | 4 | 11 | 29 | 33 | 0 | 59 | ||||||
| 17 | 46 | 7 | 9 | 7 | 28 | 27 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -8 | 53 | ||||||
| 18 | 46 | 7 | 5 | 11 | 24 | 34 | 4 | 8 | 11 | 29 | 39 | -20 | 46 | ||||||
| 19 | 46 | 6 | 7 | 10 | 30 | 36 | 5 | 4 | 14 | 22 | 42 | -26 | 44 | ||||||
| 20 | 46 | 8 | 10 | 5 | 30 | 29 | 4 | 6 | 13 | 31 | 41 | -9 | 42 | ||||||
| 21 | 46 | 6 | 6 | 11 | 32 | 44 | 3 | 8 | 12 | 24 | 38 | -26 | 41 | ||||||
| 22 | 46 | 6 | 5 | 12 | 27 | 38 | 4 | 4 | 15 | 21 | 48 | -38 | 39 | ||||||
| 23 | 46 | 2 | 4 | 17 | 16 | 48 | 3 | 6 | 14 | 26 | 51 | -57 | 25 | ||||||
| 24 | 46 | 4 | 5 | 14 | 27 | 45 | 1 | 4 | 18 | 19 | 58 | -57 | 24 | ||||||
| * Crawley Town deducted 06 points for Breach league rules
* Halifax Town deducted 10 points for Going into financial administration |
| GD: | Goal Difference |