| Everton - |
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 1.26 | 0.78 | 2.00 | 38 | 5 | ||||||||
| 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 23 | 5 | ||||||||
| 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 1.18 | 1.21 | 1.60 | 61 | 4 | ||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 1.42 | 1.05 | 1.52 | 29 | 11 | ||||||||
| 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 | 0.94 | 1.94 | 0.52 | 10 | 19 | ||||||||
| 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 1.18 | 1.50 | 1.02 | 39 | 17 | ||||||||
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Arsenal | L | 35,521 | |||||||||||||||
| 2 | A | Crystal Palace | W | 23,666 | |||||||||||||||
| 3 | H | West Bromwich Albion | W | 34,510 | |||||||||||||||
| 4 | A | Manchester United | D | 67,803 | |||||||||||||||
| 5 | A | Manchester City | W | 47,006 | |||||||||||||||
| 6 | H | Middlesbrough | W | 34,078 | |||||||||||||||
| 7 | A | Portsmouth | W | 20,125 | |||||||||||||||
| 8 | H | Tottenham Hotspur | L | 38,264 | |||||||||||||||
| 9 | H | Southampton | W | 35,256 | |||||||||||||||
| 10 | A | Norwich City | W | 23,871 | |||||||||||||||
| 11 | H | Aston Villa | D | 37,816 | |||||||||||||||
| 12 | A | Chelsea | L | 41,965 | |||||||||||||||
| 13 | A | Birmingham City | W | 28,388 | |||||||||||||||
| 14 | H | Fulham | W | 34,763 | |||||||||||||||
| 15 | A | Newcastle United | D | 51,247 | |||||||||||||||
| 16 | H | Bolton Wanderers | W | 35,929 | |||||||||||||||
| 17 | H | Liverpool | W | 40,552 | |||||||||||||||
| 18 | A | Blackburn Rovers | D | 25,191 | |||||||||||||||
| 19 | H | Manchester City | W | 40,530 | |||||||||||||||
| 20 | A | Charlton Athletic | L | 27,001 | |||||||||||||||
| 21 | A | Tottenham Hotspur | L | 36,102 | |||||||||||||||
| 22 | H | Portsmouth | W | 35,480 | |||||||||||||||
| 23 | A | Middlesbrough | D | 31,794 | |||||||||||||||
| 24 | H | Charlton Athletic | L | 36,041 | |||||||||||||||
| 25 | H | Norwich City | W | 37,485 | |||||||||||||||
| 26 | A | Southampton | D | 31,509 | |||||||||||||||
| 27 | H | Chelsea | L | 40,270 | |||||||||||||||
| 28 | A | Aston Villa | W | 40,248 | |||||||||||||||
| 29 | H | Blackburn Rovers | L | 32,406 | |||||||||||||||
| 30 | A | Liverpool | L | 44,224 | |||||||||||||||
| 31 | A | West Bromwich Albion | L | 26,805 | |||||||||||||||
| 32 | H | Crystal Palace | W | 36,519 | |||||||||||||||
| 33 | H | Manchester United | W | 37,160 | |||||||||||||||
| 34 | H | Birmingham City | D | 36,828 | |||||||||||||||
| 35 | A | Fulham | L | 21,881 | |||||||||||||||
| 36 | H | Newcastle United | W | 40,438 | |||||||||||||||
| 37 | A | Arsenal | L | 38,073 | |||||||||||||||
| 38 | A | Bolton Wanderers | L | 27,701 | |||||||||||||||
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend | |||||||||||||
| A | Plymouth Argyle | W | 20,112 | ||||||||||||||||
| H | Sunderland | W | 33,186 | ||||||||||||||||
| H | Manchester United | L | 38,664 | ||||||||||||||||
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend | |||||||||||||
| A | Bristol City | D | 15,264 | ||||||||||||||||
| H | Preston North End | W | 33,922 | ||||||||||||||||
| A | Arsenal | L | 27,791 | ||||||||||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 7 | 7 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 9 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 7 | 8 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 7 | 6 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 10 | 9 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2.00 | 1.00 | 4 | 15 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 7 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | 17 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 7 | 11 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1.33 | 3.33 | 1.00 | 3 | 14 | ||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1.25 | 1.75 | 1.25 | 10 | 14 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 10 | 8 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0.60 | 3.00 | 0.00 | 0 | 20 | ||||||||
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 2003-2004 | Team | 2003-2004 | Away | Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0-1] | Chelsea | [0-0] | 0 | ||||||||||||||||
| [1-1] | Arsenal | [1-2] | 0 | ||||||||||||||||
| [3-4] | Manchester United | [2-3] | 4 | ||||||||||||||||
| [0-3] | Liverpool | [0-0] | 3 | ||||||||||||||||
| [1-2] | Bolton Wanderers | [0-2] | 3 | ||||||||||||||||
| [1-1] | Middlesbrough | [0-1] | 4 | ||||||||||||||||
| [0-0] | Manchester City | [1-5] | 6 | ||||||||||||||||
| [3-1] | Tottenham Hotspur | [0-3] | 0 | ||||||||||||||||
| [2-0] | Aston Villa | [0-0] | 4 | ||||||||||||||||
| [0-1] | Charlton Athletic | [2-2] | 0 | ||||||||||||||||
| [1-0] | Birmingham City | [0-3] | 4 | ||||||||||||||||
| [3-1] | Fulham | [1-2] | 3 | ||||||||||||||||
| [2-2] | Newcastle United | [2-4] | 4 | ||||||||||||||||
| [0-1] | Blackburn Rovers | [1-2] | 1 | ||||||||||||||||
| [1-0] | Portsmouth | [2-1] | 6 | ||||||||||||||||
| - | West Bromwich Albion | - | 3 | ||||||||||||||||
| - | Crystal Palace | - | 6 | ||||||||||||||||
| - | Norwich City | - | 6 | ||||||||||||||||
| [0-0] | Southampton | [3-3] | 4 | ||||||||||||||||

League Cup |
| Cahill | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bent | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Ferguson | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Osman | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Carsley | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Gravesen | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| McFadden | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Beattie | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Chadwick | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Arteta | 1 | ![]() | |||||||||||||
| Kilbane | 1 | ![]() | |||||||||||||
| Stubbs | 1 | ![]() | |||||||||||||
| Vaughan | 1 | ![]() | |||||||||||||
| Weir | 1 | ![]() | |||||||||||||
| (own goals) | 1 | ![]() |
Score distributions by match - goals scored by row, and goals conceded by column. Each box shows the number of this season's matches with the resulting scoreline.
| League | Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
When the goals have been scored and conceded this season
| No. | Rank | |
|---|---|---|
| 45 | 11 | |
| 1.18 | 11 | |
| 46 | 9 | |
| 1.21 | 9 |
| Occ | W | D | L | F:A | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 31:11 | 2 | |
| 18 | 2 | 4 | 12 | 14:35 | 7 | |
| 13 | 11 | 2 | 0 | 15:0 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 0:17 | 16 |
| W | WD | D | L | LD | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | -5 | 9 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 1.11 | 1.66 | 1.33 | 24 | 5 | |
| 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 1.25 | 0.80 | 1.85 | 37 | 6 | |
| 38 | 5 | 24 | 9 | 14 | 22 | -8 | 0.36 | 0.57 | 1.02 | 39 | 16 | |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 31 | 24 | 7 | 0.81 | 0.63 | 1.81 | 69 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.80 | 1.20 | 2.40 | 12 | 11 | |
| 24 | 14 | 4 | 6 | 24 | 16 | 8 | 1.00 | 0.66 | 1.91 | 46 | 3 | |
| 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0.77 | 2.66 | 0.33 | 3 | 14 |
Fixtures reproduced under Copyright Licence No. Int.20.014.
Copyright © The FA Premier League Limited 2003