The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.
|
Nationwide Conference 2003-2004 Season Domestic Stats from 03-Jun-04 to 31-May-04 inclusive League Table |
Nationwide Conference | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | ||||||
| 1 | 42 | 16 | 4 | 1 | 45 | 18 | 11 | 7 | 3 | 40 | 16 | 51 | 92 | ||||||
| 2 | 42 | 14 | 3 | 4 | 42 | 20 | 14 | 4 | 3 | 61 | 24 | 59 | 91 | ||||||
| 3 | 42 | 13 | 6 | 2 | 38 | 14 | 7 | 8 | 6 | 29 | 28 | 25 | 74 | ||||||
| 4 | 42 | 11 | 6 | 4 | 30 | 17 | 8 | 8 | 5 | 30 | 29 | 14 | 71 | ||||||
| 5 | 42 | 12 | 6 | 3 | 40 | 24 | 8 | 4 | 9 | 40 | 43 | 13 | 70 | ||||||
| 6 | 42 | 10 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 | 5 | 7 | 38 | 33 | 14 | 69 | ||||||
| 7 | 42 | 14 | 4 | 3 | 43 | 25 | 6 | 3 | 12 | 23 | 41 | 0 | 67 | ||||||
| 8 | 42 | 10 | 5 | 6 | 29 | 22 | 8 | 4 | 9 | 29 | 30 | 6 | 63 | ||||||
| 9 | 42 | 10 | 9 | 2 | 40 | 23 | 5 | 7 | 9 | 25 | 29 | 13 | 61 | ||||||
| 10 | 42 | 13 | 3 | 5 | 46 | 31 | 2 | 10 | 9 | 22 | 30 | 7 | 58 | ||||||
| 11 | 42 | 7 | 6 | 8 | 34 | 35 | 7 | 9 | 5 | 35 | 31 | 3 | 57 | ||||||
| 12 | 42 | 10 | 3 | 8 | 28 | 28 | 5 | 7 | 9 | 21 | 23 | -2 | 55 | ||||||
| 13 | 42 | 8 | 3 | 10 | 30 | 34 | 7 | 6 | 8 | 29 | 30 | -5 | 54 | ||||||
| 14 | 42 | 7 | 4 | 10 | 30 | 29 | 8 | 3 | 10 | 27 | 30 | -2 | 51 | ||||||
| 15 | 42 | 8 | 9 | 4 | 32 | 25 | 4 | 6 | 11 | 19 | 29 | -3 | 51 | ||||||
| 16 | 42 | 8 | 2 | 11 | 30 | 32 | 6 | 7 | 8 | 26 | 32 | -8 | 51 | ||||||
| 17 | 42 | 9 | 6 | 6 | 32 | 30 | 4 | 4 | 13 | 17 | 38 | -19 | 49 | ||||||
| 18 | 42 | 6 | 8 | 7 | 32 | 36 | 6 | 4 | 11 | 26 | 44 | -22 | 48 | ||||||
| 19 | 42 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 | 3 | 4 | 14 | 15 | 39 | -22 | 44 | ||||||
| 20 | 42 | 7 | 6 | 8 | 31 | 34 | 3 | 3 | 15 | 22 | 40 | -21 | 39 | ||||||
| 21 | 42 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | 3 | 2 | 16 | 20 | 53 | -51 | 29 | ||||||
| 22 | 42 | 2 | 8 | 11 | 15 | 38 | 2 | 3 | 16 | 15 | 42 | -50 | 23 | ||||||
| * Burton deducted 1 point for Fielding an ineligible player
|
| GD: | Goal Difference |
The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.