| English Div 2 |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 10-Aug-02 | H | Blackpool | W | 2-0 | (0-0) | Peacock 77; Murray 90 | 11,891 |
| 2 | 13-Aug-02 | A | Brentford | L | 0-1 | (0-0) | | 7,130 |
| 3 | 17-Aug-02 | A | Wigan Athletic | L | 0-2 | (0-0) | | 6,548 |
| 4 | 24-Aug-02 | H | Wycombe Wanderers | W | 3-0 | (1-0) | Bell 38; Murray 52; Roberts 72 | 9,597 |
| 5 | 26-Aug-02 | A | Plymouth Argyle | L | 0-2 | (0-0) | | 11,922 |
| 6 | 31-Aug-02 | H | Tranmere Rovers | W | 2-0 | (0-0) | Tinnion 70p; Murray 74 | 9,849 |
| 7 | 06-Sep-02 | H | Northampton Town | W | 3-0 | (1-0) | Peacock 7, 76; Clist 87 | 11,104 |
| 8 | 14-Sep-02 | A | Cheltenham Town | W | 3-2 | (2-2) | Murray 3; Coles 43; Matthews 53 | 5,895 |
| 9 | 17-Sep-02 | A | Oldham Athletic | L | 0-1 | (0-0) | | 5,583 |
| 10 | 21-Sep-02 | H | Queens Park Rangers | L | 1-3 | (1-1) | Murray 11 | 12,221 |
| 11 | 28-Sep-02 | A | Port Vale | W | 3-2 | (2-0) | Beadle 18; Murray 40; Lita 90 | 4,286 |
| 12 | 05-Oct-02 | H | Chesterfield | W | 4-0 | (1-0) | Roberts 26; Hill 63; Murray 90, 90 | 10,107 |
| 13 | 12-Oct-02 | A | Barnsley | W | 4-1 | (2-0) | Butler 19; Roberts 28, 58, 73 | 10,495 |
| 14 | 19-Oct-02 | H | Swindon Town | W | 2-0 | (2-0) | Murray 12; Tinnion 38 | 13,205 |
| 15 | 26-Oct-02 | A | Peterborough United | W | 3-1 | (2-1) | Tinnion 3; Aaron Brown 17; Murray 90 | 5,332 |
| 16 | 29-Oct-02 | H | Huddersfield Town | W | 1-0 | (1-0) | Hill 38 | 11,494 |
| 17 | 09-Nov-02 | A | Colchester United | D | 2-2 | (1-0) | Peacock 42, 58 | 3,338 |
| 18 | 23-Nov-02 | A | Mansfield Town | W | 5-4 | (1-1) | Murray 39; Roberts 50, 90; Tinnion 87p; Lita 90 | 4,801 |
| 19 | 30-Nov-02 | H | Crewe Alexandra | D | 2-2 | (0-2) | Murray 48; Aaron Brown 84 | 12,585 |
| 20 | 03-Dec-02 | H | Notts County | W | 3-2 | (1-1) | Beadle 33; Murray 57; Peacock 83 | 10,690 |
| 21 | 14-Dec-02 | A | Cardiff City | W | 2-0 | (0-0) | Tinnion 49p; Roberts 76 | 15,239 |
| 22 | 21-Dec-02 | H | Luton Town | D | 1-1 | (0-0) | Beadle 90 | 14,057 |
| 23 | 26-Dec-02 | H | Plymouth Argyle | D | 0-0 | (0-0) | | 18,085 |
| 24 | 28-Dec-02 | A | Stockport County | W | 4-1 | (3-0) | Peacock 19; Coles 40; Rosenior 45; Beadle 89 | 5,100 |
| 25 | 01-Jan-03 | A | Wycombe Wanderers | L | 1-2 | (0-0) | Tinnion 87p | 6,785 |
| 26 | 10-Jan-03 | H | Wigan Athletic | L | 0-1 | (0-0) | | 13,151 |
| 27 | 18-Jan-03 | A | Tranmere Rovers | D | 1-1 | (1-0) | Bell 10 | 7,459 |
| 28 | 25-Jan-03 | H | Stockport County | D | 1-1 | (0-1) | Roberts 50 | 10,831 |
| 29 | 01-Feb-03 | A | Blackpool | D | 0-0 | (0-0) | | 7,290 |
| 30 | 08-Feb-03 | H | Colchester United | L | 1-2 | (0-1) | Fagan 51 | 11,107 |
| 31 | 11-Feb-03 | H | Brentford | D | 0-0 | (0-0) | | 9,084 |
| 32 | 15-Feb-03 | A | Notts County | L | 0-2 | (0-0) | | 5,754 |
| 33 | 22-Feb-03 | A | Northampton Town | W | 2-1 | (2-1) | Robins 12; Tinnion 35 | 4,688 |
| 34 | 01-Mar-03 | H | Cheltenham Town | W | 3-1 | (2-1) | Robins 2; Aaron Brown 20; Rosenior 90 | 11,711 |
| 35 | 04-Mar-03 | H | Oldham Athletic | W | 2-0 | (0-0) | Murray 54; Roberts 90 | 11,194 |
| 36 | 08-Mar-03 | A | Queens Park Rangers | L | 0-1 | (0-1) | | 14,681 |
| 37 | 15-Mar-03 | H | Peterborough United | W | 1-0 | (1-0) | Robins 12 | 11,231 |
| 38 | 19-Mar-03 | A | Swindon Town | D | 1-1 | (0-0) | Robins 48 | 8,629 |
| 39 | 22-Mar-03 | A | Huddersfield Town | W | 2-1 | (2-1) | Hill 17; Peacock 36 | 9,477 |
| 40 | 29-Mar-03 | H | Barnsley | W | 2-0 | (1-0) | Murray 6; Roberts 63 | 10,232 |
| 41 | 12-Apr-03 | H | Mansfield Town | W | 5-2 | (2-1) | Peacock 13; Murray 31, 51, 80; Carey 70 | 12,013 |
| 42 | 15-Apr-03 | A | Crewe Alexandra | D | 1-1 | (0-1) | Roberts 62 | 7,901 |
| 43 | 19-Apr-03 | A | Luton Town | D | 2-2 | (0-1) | Tinnion 66p; Peacock 75 | 6,381 |
| 44 | 22-Apr-03 | H | Cardiff City | W | 2-0 | (0-0) | Tinnion 55p; Roberts 73 | 15,615 |
| 45 | 26-Apr-03 | A | Chesterfield | L | 0-2 | (0-0) | | 4,770 |
| 46 | 03-May-03 | H | Port Vale | W | 2-0 | (2-0) | Murray 31; Peacock 43 | 12,410 |
|
|
| FA Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 16-Nov-02 | A | Heybridge Swifts | W | 7-0 | (4-0) | Roberts 16, 40; Tinnion 40p; Murray 45, 61; Lita 66, 82 | 2,046 |
| 2 | 08-Dec-02 | A | Harrogate Railway | W | 3-1 | (1-0) | Walker(og) 20; Murray 53; Roberts 90 | 3,500 |
| 3 | 04-Jan-03 | A | Leicester City | L | 0-2 | (0-1) | | 25,868 |
|
|
| League Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 10-Sep-02 | H | Oxford United | L | 0-1 | (0-1) | | 4,065 |
|
|
| LDV Vans Trophy |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 22-Oct-02 | A | Queens Park Rangers | D | 0-0 | (0-0) | [aet, pen 4-5] | 4,722 |
| 2 | 13-Nov-02 | A | Boston United | W | 2-1 | (1-1) | Murray 33; Coles 111 [aet Golden Goal] | 1,408 |
| 3 | 11-Dec-02 | H | Wycombe Wanderers | W | 3-0 | (1-0) | Murray 41; Peacock 64, 71 | 3,506 |
| QF | 21-Jan-03 | A | AFC Bournemouth | W | 3-1 | (0-1) | Bell 68, 77; Murray 90 | 5,125 |
| SF L1 | 18-Feb-03 | H | Cambridge United | W | 4-2 | (1-1) | Doherty 21; Burnell 64; Murray 67; Robins 77 | 7,173 |
| SF L2 | 25-Feb-03 | A | Cambridge United | W | 3-0 | (2-0) | Carey 11; Murray 45; Roberts 80 | 3,956 |
| F | 06-Apr-03 | N | Carlisle United | W | 2-0 | (0-0) | Peacock 78; Rosenior 89 | 50,913 |
|
|
| Division Two Play-offs |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| SF L1 | 10-May-03 | A | Cardiff City | L | 0-1 | (0-0) | | 19,146 |
| SF L2 | 13-May-03 | H | Cardiff City | D | 0-0 | (0-0) | | 16,307 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings