The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.
| Italian Cup |
| [Front] [Index] [Team Stats] [International] |
Scotland: FAC | LC | CC Europe: ESP | FRA | GER | ITA UEFA: CL | UC | ITC |
[to 17 June 2001 inclusive] |
| Group 1 | ||||||
| Monza | Piacenza | 1,000 | [details] | |||
| A Lucarelli 39 | ||||||
| Viterbese | Chievo Verona | 1,600 | [details] | |||
| Di Bin 50 | Corini 33, 85p | |||||
| La Canna 66 | Franceschini 90 | |||||
| Chievo Verona | Monza | 1,012 | [details] | |||
| Cerbone 21, 68 | Ganci 90 | |||||
| Piacenza | Viterbese | 3,000 | [details] | |||
| Caccia 12, 45 | ||||||
| Gilardino 50 | ||||||
| Chievo Verona | Piacenza | 2,274 | [details] | |||
| Corradi 1 | Caccia 22 | |||||
| Gautieri 28 | ||||||
| Tosto 36 | ||||||
| Monza | Viterbese | --,--- | [details] | |||
| Mazzeo 10 | Russo 26 | |||||
| Group 2 | ||||||
| Crotone | Empoli | 7,000 | [details] | |||
| Ambrosi 54p | Bresciano 31, 62 | |||||
| Di Natale 60 | ||||||
| Fermana | Sampdoria | 1,800 | [details] | |||
| Jovicic 29 | ||||||
| Vasari 55 | ||||||
| Empoli | Fermana | --,--- | [details] | |||
| Cappellini 30p | Lemme 9 | |||||
| Maccarone 62 | Di Salvatore 83 | |||||
| Sampdoria | Crotone | 8,100 | [details] | |||
| Jovicic 12, 66 | Pagliarini 37 | |||||
| Crotone | Fermana | 4,900 | [details] | |||
| Pandolfi 55 | ||||||
| Sampdoria | Empoli | 8,100 | [details] | |||
| Jovicic 23 | Marchionni 4 | |||||
| Cupi(og) 35 | Maccarone 16 | |||||
| Marcolin 66 | Iacopino 82 | |||||
| Esposito 84 | ||||||
| Group 3 | ||||||
| Avellino | Atalanta | 5,000 | [details] | |||
| Piccioni 46 | M Ganz 14 | |||||
| N Ventola 38 | ||||||
| C Doni 71 | ||||||
| Ravenna | Pistoiese | 2,342 | [details] | |||
| Murgita 86 | Allegri 26p | |||||
| Aglietti 50p | ||||||
| Atalanta | Ravenna | 5,746 | [details] | |||
| C Doni 31p | ||||||
| Pistoiese | Avellino | 2,000 | [details] | |||
| Bellotto 70 | Mascara 47, 55 | |||||
| Piccioni 65 | ||||||
| Capezzuto 90 | ||||||
| Atalanta | Pistoiese | 6,000 | [details] | |||
| L Zauri 45 | Bizzarri 87 | |||||
| Ravenna | Avellino | 1,094 | [details] | |||
| Gelsi 10 | Gulino 26, 65 | |||||
| Murgita 29, 37 | ||||||
| Chomakov 78 | ||||||
| Group 4 | ||||||
| Ascoli | Cittadella | 1,000 | [details] | |||
| Fontana 25p | Scarpa 63 | |||||
| Salernitana | Cagliari | 12,540 | [details] | |||
| Di Michele 69p | Mayele 67 | |||||
| Tedesco 79 | ||||||
| Cagliari | Ascoli | 5,000 | [details] | |||
| Suazo 34 | Amore 27p | |||||
| Cammarata 90 | Pompei 57 | |||||
| Cittadella | Salernitana | 1,575 | [details] | |||
| Di Michele 37 | ||||||
| Cittadella | Cagliari | 948 | [details] | |||
| Cammarata 1, 80 | ||||||
| Suazo 87p | ||||||
| Salernitana | Ascoli | 11,120 | [details] | |||
| Chianese 13 | ||||||
| Group 5 | ||||||
| Cesena | Ternana | 2,887 | [details] | |||
| Balli(og) 36 | Teodorani 49 | |||||
| Varese | Torino | 3,400 | [details] | |||
| Schwoch 20, 85 | ||||||
| Tricarico 80 | ||||||
| Ternana | Varese | --,--- | [details] | |||
| Ripa 60 | ||||||
| Torino | Cesena | 4,000 | [details] | |||
| Maspero 12 | Campolonghi 38 | |||||
| Schwoch 86p | ||||||
| Cesena | Varese | 1,479 | [details] | |||
| Chiaretti 84 | Comi 66 | |||||
| Gheller 90 | ||||||
| Torino | Ternana | 5,000 | [details] | |||
| Schwoch 21p, 50, 58p | Ripa 15 | |||||
| Grabbi 48 | ||||||
| Adeshina 75 | ||||||
| Group 6 | ||||||
| Pescara | Venezia | 2,500 | [details] | |||
| Artico 49p | Maniero 75 | |||||
| Savoia | Siena | 1,514 | [details] | |||
| Fresta 16 | ||||||
| Siena | Pescara | 586 | [details] | |||
| Tiribocchi 41 | Giampaolo 46 | |||||
| Arcadio 45 | Tisci 70 | |||||
| Venezia | Savoia | 2,799 | [details] | |||
| Di Napoli 25 | Frezza 5 | |||||
| Maniero 56 | ||||||
| Savoia | Pescara | --,--- | [details] | |||
| Fresta 17, 76p | Tisci 21p, 40 | |||||
| Puccinelli 36 | Vukoja 64 | |||||
| Rachini 85 | ||||||
| Venezia | Siena | 2,883 | [details] | |||
| Bazzani 30 | ||||||
| Group 7 | ||||||
| Genoa | Ancona | 8,000 | [details] | |||
| Francioso 15p | E. Baggio 10p, 84p | |||||
| Nicola 68 | Corallo 90 | |||||
| Pisa | Cosenza | 4,500 | [details] | |||
| Ancona | Pisa | 3,925 | [details] | |||
| Baggio 39p | Farsani 90 | |||||
| Biancolino 87 | ||||||
| Cosenza | Genoa | 2,000 | [details] | |||
| Aurellio 21 | ||||||
| Pisano 55 | ||||||
| Ancona | Cosenza | 4,018 | [details] | |||
| Pisano 82 | ||||||
| Pisa | Genoa | 5,000 | [details] | |||
| Mastrolilli 29 | Carparelli 44 | |||||
| Del Prato 43 | Grieco 52 | |||||
| Group 8 | ||||||
| Alzano Virescit | Brescello | 600 | [details] | |||
| Ferrari 80 | Catanese 4 | |||||
| Brescia | Treviso | 4,000 | [details] | |||
| D Hubner 48 | ||||||
| Brescello | Brescia | 1,000 | [details] | |||
| D Hubner 61p | ||||||
| Treviso | Alzano Virescit | 1,503 | [details] | |||
| Rocchi 25, 45 | Ferrari 48 | |||||
| Brescia | Alzano Virescit | 1,100 | [details] | |||
| M Sala(og) 22 | Grossi 30 | |||||
| Hubner 76p | ||||||
| Brescello | Treviso | 75 | [details] | |||
| Corradi 7 | ||||||
The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.