The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.
| Spanish Cup |
| [Front] [Index] [Team Stats] [International] |
Scotland: FAC | LC | CC Europe: ESP | FRA | GER | ITA UEFA: CL | UC | ITC |
[to 17 June 2001 inclusive] |
| Round 1 | ||||||
| Burriana | Villarreal | 2,500 | [details] | aet | ||
| P Herrera 119 | D Cagna 99 | |||||
| Victor 111 | ||||||
| Gandia | Barcelona | 6,000 | [details] | |||
| Gerard 26 | ||||||
| Luis Enrique 70 | ||||||
| J Guardiola 77 | ||||||
| Gramanet | Valencia | 13,000 | [details] | |||
| M Angulo 7 | ||||||
| AD Ceuta | Malaga | 6,000 | [details] | |||
| Melo 57 | Edgar 45 | |||||
| Silas 66, 89 | F Rufete 61p | |||||
| Albacete | Espanyol | 7,400 | [details] | |||
| A Velamazan 55 | ||||||
| Algeciras | Extremadura | 4,500 | [details] | aet | ||
| Ismael 100, 116 | ||||||
| Karanka 120 | ||||||
| Atlético Madrid | Salamanca | 15,000 | [details] | |||
| Salva 24 | ||||||
| Aurrerá Vitoria | Athletic Bilbao | 16,000 | [details] | |||
| I Urzaiz 43, 80 | ||||||
| Barakaldo | Numancia | 2,000 | [details] | aet, | ||
| A Bouzo 60 | P Ojeda 44 | |||||
| Beasain | Real Sociedad | 4,000 | [details] | |||
| Sukia 6, 65p | D Khokhlov 33 | |||||
| Burgos | Racing Santander | 3,000 | [details] | |||
| Julio 11 | ||||||
| L Preciado 77 | ||||||
| Compostela | Getafe | 3,000 | [details] | |||
| Jubera 35 | ||||||
| Sion 69, 78 | ||||||
| Córdoba | Badajoz | 3,000 | [details] | aet | ||
| Mauricio 93 | ||||||
| Mena 112 | ||||||
| Eibar | Real Zaragoza | 3,500 | [details] | |||
| S Aragon 53p | ||||||
| Ejido | Guadix | 1,600 | [details] | |||
| S Cruz 13 | Pedro 55, 86 | |||||
| Figueres | Real Mallorca | 5,000 | [details] | |||
| L Carreras 25 | ||||||
| A Luque 52 | ||||||
| Gimnástica Torrelavega | Alavés | 2,500 | [details] | aet, | ||
| Chili 13 | Magno Mocelin 53 | |||||
| Uribarri 90 | J Epitie 69 | |||||
| Granada | Recreativo Huelva | 1,000 | [details] | |||
| Tabuenka 56 | ||||||
| Jaén | Real Betis | 9,000 | [details] | aet | ||
| J Sierra 52, 113 | Cuellar 70 | |||||
| Levante | Lleida | 3,000 | [details] | |||
| Peragón 50, 59 | ||||||
| Roa 61 | ||||||
| Logroñés | Osasuna | 4,000 | [details] | |||
| M Trzeciak 82 | ||||||
| Angel Luis 90 | ||||||
| Mensajero | Celta Vigo | 6,000 | [details] | |||
| Edu 26 | ||||||
| Murcia | Elche | 5,000 | [details] | aet | ||
| Nano 45 | Tonelotto 90 | |||||
| Juanma 112 | ||||||
| Artigas 114 | ||||||
| Orotava | Rayo Vallecano | 6,500 | [details] | aet, | ||
| V Alvarez 65 | Pablo Sanz 9p | |||||
| Ourense | Real Valladolid | 5,000 | [details] | |||
| Alberto 28 | ||||||
| L Marquez 89 | ||||||
| Racing Ferrol | Leganés | 2,500 | [details] | |||
| Macanás 66 | ||||||
| Sporting Gijon | Las Palmas | 10,500 | [details] | aet, | ||
| Da Silva 90 | Guayre 37 | |||||
| Tenerife | Oviedo | 7,000 | [details] | |||
| Juan Jesús 4 | Ruben Reyes 39 | |||||
| Antonio 32 | ||||||
| Toledo | Real Madrid | 6,000 | [details] | |||
| Israel 6 | Savio 19 | |||||
| Cidoncha 14 | ||||||
| Universidad Las Palmas | Deportivo | 5,000 | [details] | |||
| D Tristan 77 | ||||||
| Xerez | Sevilla | 6,000 | [details] | |||
| Cachorro 17 | Antoñito 62 | |||||
| Pineda 54 | ||||||
The ITV football site is currently being updated. Thank you for you patience.