FA Carling Premiership 2000-2001 Season Domestic Stats |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | | PpG | Pts |
| 1 | Ipswich Town (5) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1.66 | 0.66 | | 2.16 | 13 |
| 2 | Leeds United (4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.00 | 0.25 | | 3.00 | 12 |
| 3 | Manchester United (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 1.00 | | 2.50 | 10 |
| 4 | Liverpool (3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.00 | 1.20 | | 2.00 | 10 |
| 5 | Aston Villa (8) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1.50 | 1.16 | | 1.66 | 10 |
| 6 | Charlton Athletic (9) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.50 | 1.33 | | 1.66 | 10 |
| 7 | Arsenal (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2.50 | 1.25 | | 2.25 | 9 |
| 8 | Chelsea (6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1.60 | 0.60 | | 1.80 | 9 |
| 9 | Middlesbrough (14) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1.40 | 0.80 | | 1.40 | 7 |
| 10 | Newcastle United (11) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0.75 | | 1.75 | 7 |
| 11 | Tottenham Hotspur (12) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1.20 | 1.80 | | 1.40 | 7 |
| 12 | Manchester City (18) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1.00 | 1.80 | | 1.40 | 7 |
| 13 | Bradford City (20) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | | 1.50 | 6 |
| 14 | Everton (16) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.80 | 2.20 | | 1.20 | 6 |
| 15 | Coventry City (19) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1.20 | 1.80 | | 1.20 | 6 |
| 16 | Sunderland (7) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.80 | 1.00 | | 1.00 | 5 |
| 17 | West Ham United (15) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1.20 | 1.60 | | 0.80 | 4 |
| 18 | Derby County (17) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0.80 | 2.20 | | 0.60 | 3 |
| 19 | Southampton (10) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 1.40 | | 0.20 | 1 |
| 20 | Leicester City (13) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | -12 | 0.42 | 2.14 | | 0.00 | 0 |
| GD: | Goal Difference | GFA: | Goals For Average per match |
| GAA: | Goals Against Average per match | PpG: | Points per Game |
| English Premiership Stats Index |
|
|
|
|
|
|