| Bell's Scottish League Division Two |
| [Front] [Index] [Team Stats] [International] |
Scotland: PL | D1 | D2 | D3 |
[to 27-May-00 inclusive] |
| Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 5 | 1 | 35 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 28 | 65 | |||
| 2 | 36 | 11 | 5 | 2 | 36 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | 20 | 64 | |||
| 3 | 36 | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 9 | 3 | 6 | 26 | 19 | 18 | 62 | |||
| 4 | 36 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 5 | 7 | 6 | 24 | 29 | -3 | 47 | |||
| 5 | 36 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -2 | 46 | |||
| 6 | 36 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | 3 | 10 | 5 | 22 | 24 | 1 | 45 | |||
| 7 | 36 | 7 | 4 | 7 | 34 | 33 | 4 | 3 | 11 | 26 | 39 | -12 | 40 | |||
| 8 | 36 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 | 4 | 10 | 20 | 33 | -15 | 38 | |||
| 9 | 36 | 5 | 6 | 7 | 24 | 32 | 3 | 3 | 12 | 21 | 43 | -30 | 33 | |||
| 10 | 36 | 5 | 7 | 6 | 18 | 23 | 5 | 7 | 6 | 21 | 21 | -5 | 29 |
| * Hamilton Academical deducted 15 points for failing to fulfil a fixture |
| GD: | Goal Difference |